티스토리 뷰
반응형
인천 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차(1160회)까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
인천 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 대박천하마트 | 11 | 9 | 부평구 갈산동 367번지 |
2 | 라이프마트 | 11 | 10 | 중구 항동 7가 58-98번지 5호 |
3 | 복권전문점 | 9 | 6 | 부평구 청천동 236-20번지 |
4 | 노다지복권방 | 8 | 8 | 남구 학익동 264-6번지 외7필지125호 |
5 | GS25 계산동경점 | 7 | 4 | 계양구 계산동 1076-7번지 도쿄프라자1층2호 |
6 | 버스매표소 | 7 | 4 | 부평구 부평대로 3 가판 |
7 | 로또명당 | 5 | 3 | 남구 문학동355-12번지 편의점내 |
8 | 왕대박복권편의점 | 5 | 2 | 부평구 부개동 106-19 1층 |
9 | 하늘과바다 | 5 | 4 | 부평구 부개동 67-9번지 |
10 | 행복드림(구.인생대역전) | 5 | 4 | 계양구 임학동 10-10번지 |
11 | 포시즌마전점 | 5 | 5 | 서구 마전동 1011-1 검단2지구 37블록1롯트 |
12 | NBA(구.대부복권방) | 5 | 4 | 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 |
13 | 경기상회 | 4 | 1 | 남동구 만수동 1041-3 104호 |
14 | 대박스타 | 4 | 3 | 미추홀구 경인로 348 1층 |
15 | 드림마트 | 4 | 0 | 서구 검단로 490 |
16 | 마이마트 | 4 | 4 | 서구 심곡동 302번지 한국상가제1층101호 |
17 | 수퍼복권대박 | 4 | 3 | 연수구 용담로 60 1층 |
18 | 용꿈돼지꿈 | 4 | 3 | 부평구 십정동 514-14번지 |
19 | 당하복권명당(구.수종합인테리어) | 4 | 3 | 서구 서곶로 788 |
20 | 제일슈퍼 | 4 | 3 | 연수구 동춘동 937번지 제일상가112호 |
21 | 한솔복권&마트 | 4 | 3 | 남구 주안동 434-1 1층1호 |
22 | 한국인세계대박복권 | 4 | 3 | 연수구 옥련동 285번지 |
23 | 하나복권 | 4 | 3 | 남동구 만수동 906-2번지 세븐일레븐편의점내 |
24 | 행운마트 | 4 | 1 | 남동구 만수동 71-10번지 |
25 | 대박복권방 | 3 | 3 | 서구 심곡동 239-1번지 |
26 | 따봉복권방 | 3 | 2 | 부평구 부평동 889-5번지 |
27 | 버스매표소 복권판매소 | 3 | 2 | 중구 인현동 1-12 중앙로지하상가 163호 |
28 | 복권나라 | 3 | 3 | 서구 석남동 586-2번지 |
29 | 미니스톱인천효성점 | 3 | 3 | 계양구 효성동 63-2번지 |
30 | CU송도프라자 | 3 | 2 | 연수구 송도동 2-6번지 송도프라자108호 |
31 | 안전열쇠 | 3 | 2 | 계양구 계산동 12-1번지 명인프라자102호 |
32 | 욱일슈퍼 | 3 | 3 | 부평구 일신동 110-5번지 |
33 | 운수대통 | 3 | 1 | 남동구 간석동 616-54번지 |
34 | 장군슈퍼 | 3 | 2 | 연수구 옥련동 850-9번지 |
35 | 장미유통 | 3 | 2 | 계양구 작전동 707-12번지 |
36 | 정다운복권 조이마트 | 3 | 3 | 부평구 부개동 12-198번지 1층 |
37 | 위너로또 | 3 | 3 | 남동구 구월동 1215 동원프라자 101호 |
38 | 충남상회 | 3 | 3 | 남구 숭의동 106-21번지 |
39 | 한국종합빌딩(복권) | 3 | 3 | 남동구 간석동 558-1번지 1층 |
40 | 천하명당복권방 | 3 | 2 | 계양구 효성동 305-8번지 1층 |
41 | 홈돌이로또복권 | 3 | 2 | 남동구 간석동 616-3번지 삼성홈플러스간석점2층내 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
대전 로또 명당 판매점 순위(유성구,중구,동구,서구,대덕구) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
대구 로또 명당 판매점 순위(달서,서구,북구,수성구,남구,중구,칠곡) (0) | 2025.02.26 |
부산 로또 명당 판매점 순위(강서,사상,사하,해운대,수영,연제,기장,금정,동래,영도,부산진,동구,서구,남구,북구) (0) | 2025.02.26 |
경기 로또 명당 판매점 순위(수원,고양,용인,화성,안산,파주,김포,평택,부천,의정부,군포,부천,성남,이천,광주,안양,여주,연천) (0) | 2025.02.26 |
서울 로또 명당 판매점 순위(강남,강북,마포,용산,도봉,관악,강서,종로,영등포,동작,양천,구로,서초,금천,송파,강동,광진,도봉,노원,은평) (0) | 2025.02.26 |