티스토리 뷰
반응형
부산 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차(1160회)까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
부산 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 부일카서비스 | 47 | 32 | 동구 자성로 133번길 35 |
2 | 뉴빅마트 | 20 | 11 | 기장군 정관읍 매학리 748-5 106호 |
3 | 돈벼락맞은곳 | 13 | 12 | 동구 범일동 833-5번지 |
4 | 셀프카메라 | 7 | 7 | 부산진구 개금동 472-23번지 |
5 | 빅세일복권방 | 7 | 4 | 부산진구 부전동 259-5번지 |
6 | 복권방 | 7 | 6 | 사하구 장림동 328-9 |
7 | 프로토베팅샵 | 7 | 3 | 중구 국세시장2길 5 4호 |
8 | 우정식품 | 6 | 3 | 동래구 온천동 185- 93 |
9 | 대원슈퍼마켓 | 6 | 5 | 수영구 광안동 373-15번지 |
10 | 세원로또복권방 | 6 | 6 | 수영구 수영동 445-3 |
11 | 경동플러스 | 6 | 4 | 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS 아파트상가 103 |
12 | 씨스페이스(범어사역점) | 5 | 4 | 금정구 남산동 21-4번지 |
13 | 노다지복권방 | 5 | 1 | 북구 덕천로 287 |
14 | 돈벼락맞는곳 | 5 | 2 | 기장군 기장읍 동부리 274-17번지 |
15 | 로또온천장점 | 5 | 3 | 동래구 온천동 1750-1 5호 |
16 | 사이버정보통신 | 5 | 3 | 부산진구 양정동 406-4번지 백조상가동 103-1호 |
17 | 씨스페이스(범어사역점) | 5 | 4 | 금정구 남산동 21-4번지 |
18 | 청솔서점 | 5 | 4 | 사하구 신평동 589-5번지 |
19 | 기장슈퍼 | 4 | 3 | 기장군 기장읍 동부리 162-20번지 |
20 | 대영당안경원 | 4 | 3 | 동래구 수안동 232번지 |
21 | 롯데무역 | 4 | 3 | 영도구 영선동2가 197-2 1층복권방 |
22 | 운수대통복권방 | 4 | 3 | 부산진구 전포동 339-33 |
23 | 이마트24 광안리굿-7 | 4 | 3 | 수영구 광안동 158-64 |
24 | 진우복권 | 4 | 4 | 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) |
25 | 하늘복권방(구.엔타임편의점) | 4 | 4 | 해운대구 좌동 1479-3 세종월드프라자 137 엔타임편의점내 |
26 | 천하명당초량점 | 4 | 4 | 동구 초량동 377-7번지 |
27 | 구로라인점 | 3 | 1 | 북구 구포동 700-148번지 |
28 | 동일통신 | 3 | 2 | 해운대구 반여동 1361-2번지 |
29 | 로또구포점 | 3 | 2 | 북구 덕천동 403-24번지 1층 |
30 | 로또판매점 | 3 | 3 | 사하구 괴정동 279-7 |
31 | 로또판매점(바이더웨이) | 3 | 1 | 금정구 구서동 415-2번지 세븐일레븐내 |
32 | 로터리복권방 | 3 | 1 | 서구 자갈치로 4 |
33 | 복권천국 | 3 | 1 | 서구 구덕로 207-1 |
34 | 성광복권명당 | 3 | 1 | 연제구 연산동 313-21 |
35 | 슈퍼복권나라 | 3 | 3 | 사하구 하단동 870-268 |
36 | 싱글벙글6/45 | 3 | 1 | 연제구 연산동 1330-10 좌측 싱글벙글복권방 |
37 | 왕대박 | 3 | 2 | 동래구 사직동 140-33번지 |
38 | 팬래코드 | 3 | 2 | 남구 대연동 329-18 |
39 | 하나열쇠 | 3 | 2 | 남구 용호동 495-1 |
40 | 하프타임괴정로 | 3 | 3 | 수영구 망미동 413-13번지 |
41 | 현아상회 | 3 | 3 | 남구 용호동 371-13 |
42 | 황금로또 | 3 | 3 | 동구 중앙대로251번길 42-1 |
43 | 행운복권방 | 3 | 0 | 부산진구 부암동 343-81 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
대전 로또 명당 판매점 순위(유성구,중구,동구,서구,대덕구) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
대구 로또 명당 판매점 순위(달서,서구,북구,수성구,남구,중구,칠곡) (0) | 2025.02.26 |
인천 로또 명당 판매점 순위(서구,계양,부평,남동,연수,남구,중구,강화) (0) | 2025.02.26 |
경기 로또 명당 판매점 순위(수원,고양,용인,화성,안산,파주,김포,평택,부천,의정부,군포,부천,성남,이천,광주,안양,여주,연천) (0) | 2025.02.26 |
서울 로또 명당 판매점 순위(강남,강북,마포,용산,도봉,관악,강서,종로,영등포,동작,양천,구로,서초,금천,송파,강동,광진,도봉,노원,은평) (0) | 2025.02.26 |