티스토리 뷰
반응형
대전 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차 1160회까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
대전 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 베스토아(용전2호) | 6 | 4 | 동구 용전동 63-3번지 복합터미널서관1층59호 |
2 | 복권명당 | 6 | 4 | 서구 만년동 112번지 |
3 | GS25 대전시네마점 | 5 | 0 | 서구 괴정동 423-19번지 1층 |
4 | GS25 중촌 현대점 | 5 | 4 | 중구 중촌동 17-2번지 |
5 | CU 대전반석역점 | 5 | 2 | 유성구 반석동 637 |
6 | 대전우표사 | 4 | 4 | 동구 중앙로 204번길 16-1 |
7 | 온천로또방 | 4 | 2 | 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호 |
8 | 천하제일복권방역전점 | 3 | 2 | 동구 정동 15-23번지 |
9 | 현암꽃플라워 | 4 | 2 | 동구 삼성동 352-12번지 |
10 | 형제상회 | 4 | 3 | 서구 용문동 256-3번지 |
11 | 로또복권방 | 3 | 1 | 서구 갈마동 345-1번지 |
12 | 로또복권벽산블루밍 | 3 | 3 | 서구 내동 2 벽산블루밍상가 502-101 |
13 | 복권명당 | 3 | 2 | 중구 중촌동 21-18번지 |
14 | 복권전문점 | 3 | 3 | 유성구 봉명동 568-4번지 |
15 | 성호복권방 | 3 | 2 | 대덕구 신일동로 1 |
16 | 썬마트 | 3 | 2 | 서구 관저동 1109번지신선타워105호 GS25편의점 |
17 | CU 대전내원점 | 3 | 2 | 유성구 원내동 228-8번지 CU편의점 |
18 | 진플러스(구.진플러스안경) | 3 | 3 | 중구 부사동 153-20번지 |
19 | GS25선화목동점(구.삼성소비자슈퍼) | 3 | 2 | 중구 선화동 157-8번지 |
20 | 천하명당복권방역전점 | 3 | 2 | 동구 정동 15-23번지 |
21 | 태양마트 | 3 | 2 | 유성구 지족동 905-1번지 그랜드타운 105호 |
22 | 주공24시편의방 | 3 | 3 | 동구 판암동 204번지 판암주공아파트2차상가 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
광주 로또 명당 판매점 순위(남구,광산구,북구,서구) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
울산 로또 명당 판매점 순위(남구,북구,중구,동구,울주) (0) | 2025.02.26 |
대구 로또 명당 판매점 순위(달서,서구,북구,수성구,남구,중구,칠곡) (0) | 2025.02.26 |
인천 로또 명당 판매점 순위(서구,계양,부평,남동,연수,남구,중구,강화) (0) | 2025.02.26 |
부산 로또 명당 판매점 순위(강서,사상,사하,해운대,수영,연제,기장,금정,동래,영도,부산진,동구,서구,남구,북구) (0) | 2025.02.26 |