티스토리 뷰
반응형
울산 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차 1160회까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
울산 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 영화유통(1등복권방) | 13 | 12 | 남구 신정로 19 삼성아파트 상가204-101 |
2 | 한꿈복권방 | 11 | 9 | 중구 번영로 586 |
3 | 아이러브마트복권방 | 9 | 7 | 중구 태화동 22-25 |
4 | 보람복권방 | 7 | 4 | 남구 삼산동 1567-6 우리들보람점내 |
5 | 우리들공업탐점 | 5 | 4 | 남구 신정동 1233-3번지 |
6 | 대림통상 | 4 | 4 | 중구 태화동 426 일신아파트상가102호 |
7 | CU 달동초이스점 | 4 | 4 | 남구 달동 1309-1번지 |
8 | 행운로또(구.공원복권방) | 4 | 3 | 남구 옥동 143-11번지 위드미편의점 |
9 | 로또복권 | 3 | 1 | 울주군 서생면 진하리 298-18번지 굿모닝마트내 |
10 | 보경복권 | 3 | 2 | 북구 진장동 836번지 |
11 | 삼산현대 로또판매 | 3 | 3 | 남구 월평로 225 1층 |
12 | 선봉로또 | 3 | 1 | 남구 삼산동 1468-6번지 CU편의점 내 |
13 | 이마트24울산삼산본동점 | 3 | 2 | 남구 삼산동 166-8번지 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
충북 로또 명당 판매점 순위(청주,충주,제천,음성,보은,증평,옥천...) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
광주 로또 명당 판매점 순위(남구,광산구,북구,서구) (0) | 2025.02.26 |
대전 로또 명당 판매점 순위(유성구,중구,동구,서구,대덕구) (0) | 2025.02.26 |
대구 로또 명당 판매점 순위(달서,서구,북구,수성구,남구,중구,칠곡) (0) | 2025.02.26 |
인천 로또 명당 판매점 순위(서구,계양,부평,남동,연수,남구,중구,강화) (0) | 2025.02.26 |