티스토리 뷰
반응형
충북 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차 1160회까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
충북 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 썬마트 | 12 | 5 | 청주시 흥덕구 복대동 2719번지 |
2 | 서울로또방 | 7 | 2 | 옥천군 옥천읍 금구리 142-8번지 |
3 | 팡팡복권방 | 7 | 4 | 진천군 광혜원면 광혜원리 265-3번지 |
4 | 터미널복권(구.로또천국) | 6 | 4 | 충주시 칠금동 849번지 충주공영터미널 1층 터미널매점 |
5 | 행운복권 | 6 | 6 | 제천시 의림동 24-10 1층 |
6 | 복권나라 | 5 | 1 | 증평군 증평읍 중동리 15-3번지 |
7 | 복권왕국 | 5 | 5 | 제천시 중앙로1가 77 지하145 |
8 | 나래복권 | 4 | 2 | 충주시 목행동 673-6 1층 |
9 | 대박찬스 | 4 | 4 | 청주시 흥덕구 가경동 1220번지 |
10 | 로또복권방분평점 | 4 | 2 | 청주시 서원구 분평동 1258번지 |
11 | 로또스튜디오 | 4 | 3 | 청주시 청원구 율량동 1410 1층 |
12 | 복권나라 | 4 | 4 | 청주시 청원구 율량동 915 |
13 | 선경로또 | 4 | 3 | 제천시 하소동 188-1 1층 |
14 | 승일유통 | 4 | 3 | 청주시 흥덕구 봉명동 200-14번지 |
15 | 진성식품 | 4 | 2 | 제천시 중앙로 1가 115-1 1층 |
16 | 해적책대여점 복권방 | 4 | 3 | 청주시 서원구 대원로 28 |
17 | 행운을주는사람들 | 4 | 3 | 충주시 연수동 923번지 1층 복권방 |
18 | 혹시나도 | 4 | 3 | 음성군 감곡면 왕장리 521-9번지 복권방 |
19 | GS25 청주수곡점 | 4 | 1 | 청주시 서원구 수곡동 910 |
20 | 로또판매점 | 3 | 1 | 음성군 대소면 태생리 533-1비디오대여점 |
21 | 보은로또판매점 | 3 | 1 | 보은군 보은읍 교사리 85-5 |
22 | 월드마트 | 3 | 3 | 청주시 흥덕구 복대동 2405번지 |
23 | 천금복권방 | 3 | 2 | 청주시 상당구 영운동 55-1번지 |
24 | 해수로또 | 3 | 3 | 청주시 상당구 금천동 261-50번지 |
25 | 혁신대박 | 3 | 2 | 음성군 원중로 1434 103호(에스타원) |
26 | CU 제천역점 | 3 | 1 | 제천시 화산동 208-1 CU편의점 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
경북 로또 명당 판매점 순위(포항,구미,상주,안동,김천,경주,영주,문경,경산,칠곡,영천,울릉) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
충남 로또 명당 판매점 순위(천안,아산,공주,홍성,부여,서산,예산,태안,당진,홍성,보령,논산,서천,예산) (0) | 2025.02.26 |
광주 로또 명당 판매점 순위(남구,광산구,북구,서구) (0) | 2025.02.26 |
울산 로또 명당 판매점 순위(남구,북구,중구,동구,울주) (0) | 2025.02.26 |
대전 로또 명당 판매점 순위(유성구,중구,동구,서구,대덕구) (0) | 2025.02.26 |