티스토리 뷰
지역별 로또 명당
서울 로또 명당 판매점 순위(강남,강북,마포,용산,도봉,관악,강서,종로,영등포,동작,양천,구로,서초,금천,송파,강동,광진,도봉,노원,은평)
솔대디님 2025. 2. 26. 13:20반응형
서울 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 5회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차(1160회)까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
서울 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 83 | 38 | 서초구 서초동 동행복권사이트 |
2 | 스파 | 46 | 35 | 노원구 동일로 1493 주공 10단지 종합상가 111 |
3 | 잠실매점 | 19 | 16 | 송파구 신천동 7-18 잠실열 8번출구 앞 가판대 |
4 | 제이복권방 | 16 | 9 | 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
5 | 오케이상사 | 13 | 12 | 서초구 반포동 19-3번지 센트럴시티내 100호 매점 |
6 | 버스판매소 | 13 | 11 | 영등포구 영동포동 4가 440번지 신세계백화점앞 |
7 | 묵동식품 | 11 | 8 | 중랑구 묵동 238-11번지 |
8 | 갈렙분식한식 | 10 | 4 | 중랑구 망우동 490-13번지 |
9 | 복권나라 | 9 | 7 | 관악구 봉천동 926-25 |
10 | 월드24시 | 9 | 7 | 은평구 갈현동 398-1번지 |
11 | 데이앤나잇 | 8 | 3 | 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 101호 |
12 | 영광정보통신 | 8 | 7 | 성북구 하월곡동 37-18번지 |
13 | 가판점(신문) | 8 | 7 | 영등포구 당산동 6가 331-1번지 |
14 | 미나식품 | 7 | 4 | 강서구 금낭화로 91-12 |
15 | 소리창고 | 7 | 4 | 강서구 내발산동 677-10번지 |
16 | 지원물산 | 7 | 6 | 노원구 공릉동 644-12번지 |
17 | 헬로마트 | 7 | 5 | 도봉구 도봉동 89-148번지 |
18 | 종합가판점 | 7 | 6 | 동대문구 전농동 620-69번지 |
19 | 토큰판매소 | 7 | 3 | 송파구 바람드리길 62 |
20 | 원스탑 | 7 | 7 | 송파구 잠실동 183-1 |
21 | CU 대림중앙점 | 7 | 3 | 영등포구 대림동 775-7번지 1층 |
22 | G마트 | 7 | 5 | 영등포구 대림동 862-6번지 |
23 | 평안당 | 7 | 6 | 종로구 종로5가 80-1번지 |
24 | 가판14호 | 7 | 5 | 중구 남창동 61-4번지 |
25 | 한마음 | 6 | 4 | 관악구 봉천동 32-2 봉천중앙시장 라열 4호 |
26 | 다모아복권 | 6 | 5 | 구로구 오류동 315-14번지 |
27 | 행운복권방 | 6 | 5 | 도봉구 창동 134-36번지 우림빌딩 106 |
28 | 경성식품 | 6 | 5 | 동대문구 휘경동 192-5번지 |
29 | 세계로생활가전 | 6 | 0 | 동작구 보라매동 104 1층 |
30 | 우일 | 6 | 3 | 송파구 마천동 25-2 번지 |
31 | 로또킹 | 6 | 4 | 영등포구 영중로 2 1층(영등포동 3가) |
32 | 바이더웨이녹번중앙점 | 6 | 1 | 은평구 녹번동 155-20번지 |
33 | 종로3가1호선역 2번출구 가로판매점82호 | 6 | 5 | 종로구 돈화문로 23 가판 |
34 | 로또 | 6 | 5 | 중구 신당동 133-14번지 |
35 | 교통카드판매대 | 5 | 2 | 강동구 고덕동 210-1번지 구서울승합종점앞 |
36 | 꾸리로또복권 | 5 | 0 | 강북구 솔샘로67길 118 1층 |
37 | 명당마트 | 5 | 4 | 강서구 양천로 91 |
38 | 복권나라 | 5 | 4 | 관악구 봉천동 941-18 |
39 | 가로판매소 | 5 | 1 | 구로구 구로동 3-25 신도림역배수펌프장앞 |
40 | 서울구가-17가판 | 5 | 3 | 구로구 구로동 731-4번지 구로4동우체국앞가판 |
41 | 로또 명당 가판점 | 5 | 4 | 금천구 독산동 876-2 가판 |
42 | 영훈슈퍼마켓 | 5 | 4 | 도봉구 창동 557-5번지 |
43 | 가판 | 5 | 4 | 마포구 도화동 169-1번지 가든호텔정문옆가판 |
44 | 복권나라 | 5 | 4 | 성동구 용답동 14-1번지 1층 |
45 | 행복슈퍼 | 5 | 3 | 성북구 동소문동4가 115번지 |
46 | 짱복권 | 5 | 1 | 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 |
47 | 중구-가로가판대-37 | 5 | 5 | 중구 남대문로3가 30-6번지 |
48 | CU 망우점 | 5 | 3 | 중랑구 망우동 470-10번지 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
대전 로또 명당 판매점 순위(유성구,중구,동구,서구,대덕구) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
대구 로또 명당 판매점 순위(달서,서구,북구,수성구,남구,중구,칠곡) (0) | 2025.02.26 |
인천 로또 명당 판매점 순위(서구,계양,부평,남동,연수,남구,중구,강화) (0) | 2025.02.26 |
부산 로또 명당 판매점 순위(강서,사상,사하,해운대,수영,연제,기장,금정,동래,영도,부산진,동구,서구,남구,북구) (0) | 2025.02.26 |
경기 로또 명당 판매점 순위(수원,고양,용인,화성,안산,파주,김포,평택,부천,의정부,군포,부천,성남,이천,광주,안양,여주,연천) (0) | 2025.02.26 |