티스토리 뷰
반응형
전남 지역 로또 1등 당첨을 많이 배출한 판매점 순위를 1등 당첨 기준 3회 이상인 곳으로 정리해서 알려드리겠습니다.
로또 262회 이후부터 최근 회차 1160회까지의 순위이며
좋은 꿈 꾸시고 명당 찾아가서 꼭 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
✅ 지역별 로또 명당 판매점 순위 ✅
원하시는 지역을 클릭하세요
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
서울 로또 명당 | 경기 로또 명당 | 인천 로또 명당 | 부산 로또 명당 |
대전 로또 명당 | 대구 로또 명당 | 울산 로또 명당 | 광주 로또 명당 |
충북 로또 명당 | 충남 로또 명당 | 전북 로또 명당 | 전남 로또 명당 |
경북 로또 명당 | 경남 로또 명당 | 강원 로또 명당 | 제주 로또 명당 |
전국 로또 명당 순위 |
전남 로또 명당
순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동당첨 | 주소 |
1 | 알리바이(나주점) | 13 | 9 | 나주시 금성동 2-2번지 알리바이 |
2 | 대광복권방 | 8 | 5 | 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층 109호 |
3 | 이마트24 순천산단점 | 8 | 6 | 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계마트 |
4 | 종합복권방 | 8 | 7 | 해남군 해남읍 해리 189-2 |
5 | 도깨비방망이 | 6 | 4 | 완도군 완도읍 군내리 1248-21번지 도깨비방망이 |
6 | 알리바이금당점 | 6 | 0 | 순천시 연향동 1505-5 |
7 | 하당복권방 | 5 | 3 | 목포시 옥암동 998번지 |
8 | 남평로또점 | 4 | 3 | 나주시 남평읍 대교리 86번지 성모약국 내 |
9 | 미래유통 | 4 | 4 | 목포시 석현동 815-8번지 |
10 | 복권나라 | 4 | 2 | 목포시 당가두로14번길 47-1 103호 |
11 | 복권나라 | 4 | 4 | 여수시 교동 448-2번지 1층 |
12 | 복권세상 | 4 | 2 | 목포시 청호로 139 1층 |
13 | 이삭 | 4 | 3 | 목포시 옥암동 1274-3번지 남악프라자A동 103호 |
14 | 조례로또복권방 | 4 | 2 | 순천시 조례동 1092-2번지 |
15 | 천하명당 | 4 | 1 | 여수시 신기동 128-5번지 |
16 | 가자복권천국 | 3 | 2 | 목포시 상동 878-4번지 |
17 | 금진슈퍼 | 3 | 3 | 여수시 서교동 464번지 |
18 | 나눔로또편의점 | 3 | 1 | 광양시 공영로 90 |
19 | 나이스로또복권 | 3 | 2 | 여수시 종화동 580번지 |
20 | 도소매복권방 | 3 | 2 | 광양시 광영동 759-4번지 |
21 | 베스트원 | 3 | 1 | 영광군 영광읍 남천리 315 CU편의점 |
22 | 복권왕국 | 3 | 2 | 여수시 선원동 1268-1 |
23 | 세븐일레븐광양시청점 | 3 | 1 | 광양시 중동 1317-4번지 세븐일래븐편의점 내 |
24 | 송도하우스 | 3 | 3 | 목포시 상동 220번지 목포터미널 내 |
25 | 신신마트편의점 | 3 | 0 | 목포시 철로마을길 36 신신마트 |
26 | 알짜마트왕지점 | 3 | 3 | 순천시 조례동 1804번지 중흥파크상가 309-101호 |
27 | 진도로또 | 3 | 3 | 진도군 진도읍 동외리 1151-2 |
28 | 제철로또대리점 | 3 | 2 | 광양시 중동 1674번지 시티프라자 A동 116호 |
29 | 큐마트학동점로또 | 3 | 1 | 여수시 학동서5길 2 큐마트내 |
30 | 학동복권나라 | 3 | 1 | 여수시 학동 69-2번지 |
31 | 희망복권방 | 3 | 2 | 나주시 이창동 759-7번지 |
반응형
'지역별 로또 명당' 카테고리의 다른 글
전국 로또 명당 순위 총정리 (0) | 2025.02.27 |
---|---|
경남 로또 명당 판매점 순위(창원,거제,마산,사천,양산,진주,진해,김해,통영,거창) (0) | 2025.02.27 |
강원 로또 명당 판매점 순위(원주,강릉,춘천,삼척,속초,동해,인제,영월,횡성,양양,화천) (0) | 2025.02.27 |
전북 로또 명당 판매점 순위(전주,군산,익산,남원,김제,정읍,무주,완주,임실,장수) (0) | 2025.02.26 |
제주 로또 명당 판매점 순위(제주,서귀포) (0) | 2025.02.26 |